![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自主研發(fā)主機(jī)平臺(tái) | 強(qiáng)大的DIY控制面板 | 免費(fèi)訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 | 業(yè)內(nèi)首推全能型主機(jī) | 24*7人工在線技術(shù)支持 |
![]() ![]() |
||||||
產(chǎn)品 | 類(lèi)型 | 市場(chǎng)價(jià) | 說(shuō)明 | 備注 | 流量大小 | |
單線翼動(dòng)力50 | 50M | ¥100元/年 | 支持腳本: ASP、Perl、ASP.NET、 PHP、CGI 免費(fèi)支持access數(shù)據(jù)庫(kù) IIS連接數(shù)無(wú)限制 |
5GB | ||
單線翼動(dòng)力100 | 100M | ¥150元/年 | 送翼企郵優(yōu)惠型 | 20GB | ||
單線翼動(dòng)力200 | 200M | ¥280元/年 | 送翼企郵優(yōu)惠型 | 20GB | ||
雙線翼動(dòng)力100 | 100M | ¥250元/年 | 加5元送50m郵局 | 20GB | ||
雙線翼動(dòng)力200 | 200M | ¥400元/年 | 20GB | |||
海外翼動(dòng)力100 | 100M | ¥1000元/年 | 10GB | |||
海外翼動(dòng)力200 | 200M | ¥2000元/年 | 10GB | |||
雙線翼翔1G | 1024M | ¥1500元/年 | 翼翔系列為企業(yè)版,只支持ACCESS和MYSQL | 5GB | ||
![]() ![]() |
||||||
產(chǎn)品 | 類(lèi)型 | 市場(chǎng)價(jià) | 說(shuō)明 | 備注 | 流量大小 | |
翼動(dòng)力300 | 300M | ¥400元/年 | 支持腳本: ASP、Perl、ASP.NET、 PHP、CGI 免費(fèi)支持access數(shù)據(jù)庫(kù) IIS連接數(shù)無(wú)限制 |
送翼企郵優(yōu)惠型 | 30GB | |
翼動(dòng)力400 | 400M | ¥500元/年 | 30GB | |||
翼動(dòng)力500 | 500M | ¥600元/年 | 30GB | |||
翼動(dòng)力600 | 600M | ¥700元/年 | 30GB | |||
翼動(dòng)力700 | 700M | ¥800元/年 | 30GB | |||
翼動(dòng)力800 | 800M | ¥900元/年 | 30GB | |||
雙線翼動(dòng)力500 | 500M | ¥1000元/年 | 30GB | |||
海外翼動(dòng)力300 | 300M | ¥3000元/年 | 30GB | |||
海外翼動(dòng)力500 | 500M | ¥4500元/年 | 30GB | |||
![]() ![]() |
||||||
產(chǎn)品 | 類(lèi)型 | 市場(chǎng)價(jià) | 說(shuō)明 | 備注 | 流量大小 | |
翼動(dòng)力1G | 1024M | ¥2400元/年 | 支持腳本: ASP、Perl、ASP.NET、 PHP、CGI 免費(fèi)支持access數(shù)據(jù)庫(kù) IIS連接數(shù)無(wú)限制 |
35GB | ||
雙線翼動(dòng)力1G | 1024M | ¥3600元/年 | 35GB | |||
海外翼動(dòng)力1G | 1024M | ¥6000元/年 | 40GB | |||
翼動(dòng)力2G | 2048M | ¥6500元/年 | 35GB | |||
翼動(dòng)力3G | 3072M | ¥7500元/年 | 35GB | |||
翼動(dòng)力5G | 5120M | ¥9000元/年 | 35GB | |||
流量升級(jí) | 10G/月 | ¥40元/月 | 一個(gè)虛擬主機(jī)封頂只能購(gòu)買(mǎi)100G的流量。 單個(gè)虛擬主機(jī)總流量不超過(guò)130G |
海外主機(jī)不允許升級(jí)流量 | ||
20G/月 | ¥80元/月 | |||||
30G/月 | ¥150元/月 | |||||
40G/月 | ¥200元/月 | |||||
60G/月 | ¥300元/月 | |||||
80G/月 | ¥400元/月 | |||||
100G/月 | ¥500元/月 | |||||
![]() ![]() |
||||||
產(chǎn)品 | 類(lèi)型 | 市場(chǎng)價(jià) | 說(shuō)明 | 備注 | 流量大小 | |
2G集裝箱(單線) | 2048M | ¥1000元/年 | 全能空間 | 可開(kāi)3個(gè)站點(diǎn) | 20GB/每個(gè)主機(jī) | |
5G集裝箱(單線) | 5120M | ¥2500元/年 | 可開(kāi)7個(gè)站點(diǎn) | |||
500M集裝箱(雙線) | 500M | ¥500元/年 | 可開(kāi)2個(gè)站點(diǎn) | 10GB/每個(gè)主機(jī) | ||
2G集裝箱(雙線) | 2048M | ¥2000元/年 | 可開(kāi)3個(gè)站點(diǎn) | |||